2014 |
|||
20 nov | Minisymposium Kwetsbare burgers in beeld, GGDHM Leiden Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ |
||
26 jun | Diagnostische Strategieën 2014, Boerhaave Leiden Van DSM-IV naar DSM-5 |
||
6 jun | WEON, Leiden Causal research in mental health: a biological approach to mind and matter |
||
9 apr | Voorjaarcongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag |
||
2013 |
|||
29 okt | Rehabilitatie bij stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. Rivierduinen SAS-symposium, Oegstgeest |
||
11 jun | Psychopathologie bestaat niet. Parnassia Groep, Den Haag Over classificatie en biologie van geregelde en ontregelde emoties |
||
5 apr | Comenius-meeting. Rivierduinen, Oegstgeest Diagnosen in de psychiatrie. Classificatie en andere overwegingen |
||
21 mrt | Dilemma's rond DSM-5 in de dagelijkse praktijk. D!SCURA congres, Breukelen DSM-5 biedt kansen |
||
21 feb | Onderwijs specialistenopleiding Lentis, Zuid Laren Beoordeling suïcidaliteit |
| |
10 jan | Wetenschappelijke presentatie Parnassia Groep, Castricum Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag |
||
2012 |
|||
14 dec | Vorderingen en Praktijk 2012, Leiden DSM-5: Taal voor diagnostiek of politiek en farmaceutisch vehiculum? tekst stellingen AM van Hemert. DSM-classificatie: betrouwbaarheid en validiteit B Terluin. Depressie in de huisartspraktijk |
||
28 nov | Zuid Limburgs Genootscgap, Maastricht De nieuwe richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag in de praktijk |
||
19 okt | Vrijdagochtendlezing Curium, Oegstgeest Onderzoek naar ontregelde emoties bij kinderen en volwwassenen. Worden onze patienten er beter van? |
||
26 sep | Rivierduinen kick-off implementatie kernmodules zorgprogrammering, Oegstgeest Zorgprogramma's SAS |
||
14 sep | Rivierduinen kick-off project ROM 2.0, Oegstgeest Het belang van ROM (bij de behandeling) |
||
22 jun | AM van Hemert. Ontregelde emoties. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van de het ambt van hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit Leiden. |
||
22 mei | Landelijk congres Diagnostiek en Behandeling Suicidaal gedrag, Amersfoort Multidisciplinaire Evidence Based Ricthlijn Workshop - Meet the expert |
||
16 feb | Presentaties Onderzoek Parnassia, Den Haag In beeld brengen van OGGZ-problematiek - monitor en indicatoren - |
||
25 jan | Haastige spoed ... 'evidence based' handelen in de acute psychiatrie Diagnostiek van suïcidaliteit in de acute psychiatrie |
||
2011 |
|||
20 dec | Wetenschap en Praktijk, Parnassia Bavo Groep Afscheidssymposium Bert van Hemert (uitnodiging - pdf)
|
| |
1 nov |
Video: ZonMw Programma Maatschappelijke Opvang (youtube) | ||
13 okt | (N)iets nieuws onder de zon, GGD Den Haag De dynamiek van en in de OGGZ doelgroep Workshop: Verborgen groepen. |
||
10 jun | Openingssymposium USER G4, Utrecht Meten is weten - ontwikkelen van een OGGZ Monitor voor de G4 |
||
19 apr | Videopresentatie onderzoeksraad Parnassia Bavo Groep, Den Haag Balanced care: doe meer met minder |
||
12 apr | CTI leer-werkbijeenkomst MO & VO, Utrecht Critical Time Intervention - Smaken van CTI in Nederland (handout) |
||
1 apr | Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam Symposium: Drie recente richtlijnen op een rij gezet: Angst, Depressie en Suïcide Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag |
||
1 apr | Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam Bijblijfsessie: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag |
31 mrt | Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam Symposium: Immigranten in de GGZ
|
30 mrt | Voorjaarscongres NVvP, Amsterdam Symposium: Onderzoek naar suïcidaal gedrag in Nederland
|
15 mrt | Afscheid Victor Vladár Rivero, Den Haag Sociale psychiatrie en publieke zorg |
||
25 jan | Presentaties onderzoek Parnassia Bavo Groep, Den Haag Zorgservice: het geheel is meer dan de som der delen |
||
2010 |
|||
9 dec | Vakgroep Epidemiologie GGD Nederland, Utrecht In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren |
||
3 dec | Invitational conference Platform Casusregisters Nederland, Rotterdam Zorggebruik informatie in een regionale OGGz-monitor Naar een regionale OGGz-monitor |
||
26 nov | Najaarscongres NVvP, Utrecht Multidisciplinaire Evidence-based Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal gedrag |
||
23 nov | Presentatie zorgmanagers Parnassia, Den Haag Doelmatige zorg? |
||
19 nov | CTI congres, Zeist Flavours of CTI in The Netherlands |
||
9 nov | Werkbezoek wethouder, Den Haag Spoedeisende psychiatrie |
||
2 nov | HLOCP-dag, Den Haag Indicatiestelling in de spoedeisende psychiatrie |
||
14 sep & 22 sep |
AWP OGGZ G4, Amsterdam Werkgroep Monitor OGGZ G4 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - Definitiekwesties |
||
21 juni | Symposium doorbreek mijn isolement, Leiden Onderzoek naar zorgbehoefte - moet dat dan? |
||
15 juni | Informatiebijeenkomst meldpunt zorg en overlast, Gouda Critical Time Intervention - een toeleidingsmethodiek |
||
28 mei | Werkgroep monitor OGGZ G4, Den Haag In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren |
||
9 apr | Nationaal Congres Volksgezondheid, Rotterdam In beeld brengen van OGGZ-problematiek met monitoring en indicatoren (abstract) |
||
26 jan | CTI Platform, Rotterdam Critical Time Intervention - Ontwikkelingen en ontwikkelen |
Handout (pdf)
Powerpointpresentatie (Microsoft) -> Presentaties 2005 - 2009